Инструменты пользователя

Инструменты сайта


vmss2018

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следущая версия
Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
vmss2018 [2018/09/04 15:10]
v.yuzhanin создано
vmss2018 [2018/09/04 16:27]
v.yuzhanin
Строка 3: Строка 3:
 ===== Домашние задания и практики ===== ===== Домашние задания и практики =====
 практики высылать на адрес {{:​matlab:​2018:​at15mail.png?​200|}}\\ практики высылать на адрес {{:​matlab:​2018:​at15mail.png?​200|}}\\
-[[submit_demands|Требования к отсылке кода практик]]\\+Прежде,​ чем высылать,​ почитайте ​[[submit_demands|Требования к отсылке кода практик]]\\ 
 + 
 + 
 +===== Литература и материалы ===== 
 +[[|Плейлист курса]]\\ 
 +[[https://​github.com/​victorsouth/​matlab_statistics|Репозиторий курса]]\\ 
 +[[http://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLmu_y3-DV2_nKd7epECPEbTVamsmEmMMI|Элементарное введение в Матлаб с нуля]]\\ 
 +Задачник для домашних заданий Абрамян М.Э. 1000 задач по программированию:​ {{mp2013:​абрамян_м.э._-_1000_задач_по_программированию._ч._i.pdf|часть 1}}, {{mp2013:​абрамян_м.э._-_1000_задач_по_программированию._ч._ii.pdf|часть 2}}\\ 
 +{{:​plan:​gmurman_2004.zip|Гмурман В. Е. - Теория вероятностей и математическая статистика - 2004}}\\ 
 +{{:​plan:​rykov_itkin_2010.rar|Рыков В.В., Иткин В.Ю. Математическая статистика и планирование эксперимента 2010}}\\ 
 +[[http://​rutracker.org/​forum/​viewtopic.php?​t=739088|Я. Р. Магнус,​ П.К. Катышев,​ А.А. Пересецкий - Эконометрика. Начальный курс.]]\\ 
 +[[http://​www.gubkin.ru/​faculty/​automation_and_computer_science/​chairs_and_departments/​pmikm/​TextBooks/​InterpolationAndSmooth/​Interpolation_v2.pdf|В.Ю. Иткин, О.Н. Кочуева ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И СГЛАЖИВАНИЕ ДАННЫХ В ПАКЕТЕ MATLAB]]\\
  
vmss2018.txt · Последние изменения: 2019/01/17 19:50 — v.yuzhanin