Инструменты пользователя

Инструменты сайта


vmss2018

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
vmss2018 [2018/11/14 21:40]
v.yuzhanin
vmss2018 [2018/11/17 15:33]
v.yuzhanin
Строка 41: Строка 41:
 Практика 5 - срок 4.11 10:00\\ Практика 5 - срок 4.11 10:00\\
 Практика 6 - срок 11.11 10:00\\ Практика 6 - срок 11.11 10:00\\
-{{:​matlab:​2018:​practice7_rev1.pdf|}} Стандартизированная и стьюдентизированная СВ. Срок выполнения 11.11 10:00\\+{{:​matlab:​2018:​practice7_rev2.pdf|}} Стандартизированная и стьюдентизированная СВ. Срок выполнения 11.11 10:00\\
 {{:​matlab:​2018:​practice8_rev1.pdf|}} Восстановление QH-характеристик НА. Данные {{:​matlab:​2018:​practice8_pump_data.rar|}}. Срок выполнения 18.11 10:00\\ {{:​matlab:​2018:​practice8_rev1.pdf|}} Восстановление QH-характеристик НА. Данные {{:​matlab:​2018:​practice8_pump_data.rar|}}. Срок выполнения 18.11 10:00\\
 {{:​matlab:​2018:​practice9_rev1.pdf|}} Исследование МНК-критерия Срок выполнения 25.11 10:00\\ {{:​matlab:​2018:​practice9_rev1.pdf|}} Исследование МНК-критерия Срок выполнения 25.11 10:00\\
 {{:​matlab:​2018:​practice10_rev1.pdf|}} Идентификация передаточных функций. Данные {{:​matlab:​2018:​practice10_transfunc_data.zip|}} Срок выполнения 2.12 10:00\\ {{:​matlab:​2018:​practice10_rev1.pdf|}} Идентификация передаточных функций. Данные {{:​matlab:​2018:​practice10_transfunc_data.zip|}} Срок выполнения 2.12 10:00\\
-{{:​matlab:​2018:​practice11_rev1.pdf|}} Розовый шум\\+{{:​matlab:​2018:​practice11_rev2.pdf|}} Розовый шум\\
 {{:​matlab:​2018:​practice12_rev1.pdf|}} Модель клапана с возмущениями\\ {{:​matlab:​2018:​practice12_rev1.pdf|}} Модель клапана с возмущениями\\
  
vmss2018.txt · Последние изменения: 2019/01/17 19:50 — v.yuzhanin