Инструменты пользователя

Инструменты сайта


vmss2018

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
vmss2018 [2018/11/14 21:40]
v.yuzhanin
vmss2018 [2018/12/04 14:34]
v.yuzhanin [Домашние задания и практики]
Строка 35: Строка 35:
 {{:​matlab:​2018:​practice1_rev2.pdf|}} Модель движения со светофорами. Срок выполнения 16.09 10:00\\ {{:​matlab:​2018:​practice1_rev2.pdf|}} Модель движения со светофорами. Срок выполнения 16.09 10:00\\
 {{:​matlab:​2018:​practice2_rev2.pdf|}} Средневыборочное как случайная величина. Срок выполнения 30.09 10:00\\ {{:​matlab:​2018:​practice2_rev2.pdf|}} Средневыборочное как случайная величина. Срок выполнения 30.09 10:00\\
-{{:​matlab:​2018:​practice3_rev1.pdf|}} Выборочная дисперсия как случайная величина. Срок выполнения 14.10 10:00\\ +{{:​matlab:​2018:​practice3_rev3.pdf|}} Выборочная дисперсия как случайная величина. Срок выполнения 14.10 10:00\\ 
-{{:​matlab:​2018:​practice4_rev3.pdf|}} Вероятностная модель зашумленных измерений параметра технологического процесса. Срок выполнения 20.10 10:00\\ +{{:​matlab:​2018:​practice4_rev4.pdf|}} Вероятностная модель зашумленных измерений параметра технологического процесса. Срок выполнения 20.10 10:00\\ 
-{{:​matlab:​2018:​practices5_6_rev2.pdf|}} Сравнение МО двух нормальных случайных величин+{{:​matlab:​2018:​practices5_6_rev3.pdf|}} Сравнение МО двух нормальных случайных величин
 Достоверность показаний зашумленных измерений. \\ Достоверность показаний зашумленных измерений. \\
 Практика 5 - срок 4.11 10:00\\ Практика 5 - срок 4.11 10:00\\
 Практика 6 - срок 11.11 10:00\\ Практика 6 - срок 11.11 10:00\\
-{{:​matlab:​2018:​practice7_rev1.pdf|}} Стандартизированная и стьюдентизированная СВ. Срок выполнения 11.11 10:00\\+{{:​matlab:​2018:​practice7_rev3.pdf|}} Стандартизированная и стьюдентизированная СВ. Срок выполнения 11.11 10:00\\
 {{:​matlab:​2018:​practice8_rev1.pdf|}} Восстановление QH-характеристик НА. Данные {{:​matlab:​2018:​practice8_pump_data.rar|}}. Срок выполнения 18.11 10:00\\ {{:​matlab:​2018:​practice8_rev1.pdf|}} Восстановление QH-характеристик НА. Данные {{:​matlab:​2018:​practice8_pump_data.rar|}}. Срок выполнения 18.11 10:00\\
 {{:​matlab:​2018:​practice9_rev1.pdf|}} Исследование МНК-критерия Срок выполнения 25.11 10:00\\ {{:​matlab:​2018:​practice9_rev1.pdf|}} Исследование МНК-критерия Срок выполнения 25.11 10:00\\
 {{:​matlab:​2018:​practice10_rev1.pdf|}} Идентификация передаточных функций. Данные {{:​matlab:​2018:​practice10_transfunc_data.zip|}} Срок выполнения 2.12 10:00\\ {{:​matlab:​2018:​practice10_rev1.pdf|}} Идентификация передаточных функций. Данные {{:​matlab:​2018:​practice10_transfunc_data.zip|}} Срок выполнения 2.12 10:00\\
-{{:​matlab:​2018:​practice11_rev1.pdf|}} Розовый шум\\ +{{:​matlab:​2018:​practice11_rev2.pdf|}} Розовый шум ​Срок выполнения 2.12 10:00\\ 
-{{:​matlab:​2018:​practice12_rev1.pdf|}} Модель клапана с возмущениями\\+{{:​matlab:​2018:​practice12_rev2.pdf|}} Модель клапана с возмущениями ​Срок выполнения 2.12 10:00\\
  
 ===== Лекции ===== ===== Лекции =====
Строка 105: Строка 105:
 ==== Лекция 12. Модель сепаратора УКПГ (14 ноября) ==== ==== Лекция 12. Модель сепаратора УКПГ (14 ноября) ====
  
 +==== Лекция 13. Рабочее занятие по Симулинку ​ (20 ноября) ====
 +
 +==== Лекция 14. Коэффициент детерминации (27 ноября) ====
vmss2018.txt · Последние изменения: 2019/01/17 19:50 — v.yuzhanin